한 눈에 모든 옵션 확인하기
사용자 타입
| NetMiner | ||||
|---|---|---|---|---|
| Student | Academic | Coursework (NetMiner 4에서만 지원) | Standard | |
| 사용자 | 대학(원)생 | 교육기관 강사, 교수 | 교육기관 강사, 교수 | 공공·연구기관·기업 사용자 |
| 사용 기간 | 1년 | 1년 또는 무기한 | 6개월 | 1년 또는 무기한 |
| 최대 데이터 크기(노드(행) 수) | · NetMiner 4: 무제한 · NetMiner 5: 최대 1만개 | 무제한 | 최대 1만개 | 무제한 |
| 선택 가능한 플랜 | Pro, Premium 선택 가능 | Pro, Premium 선택 가능 | 모든 기능 | Pro, Premium 선택 가능 |
플랜 비교
NetMiner
| 기능 | NetMiner 5 | NetMiner 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pro | Premium | Pro | Premium | |
| AI 어시스턴트: 전문가 수준의 결과 해석 | ||||
| 실험실: 지식 그래프, 감성분석 | 일부 접근 | |||
| macOS 지원 | ||||
| 지도·비지도 머신러닝 및 XAI (회귀, 분류, 클러스터링 등) | ||||
| 그래프 신경망(GNN) 기반 학습, 예측 | ||||
| 비정형 텍스트 자연어 처리(단어 추출) | 최신 딥러닝 모델 (한국어,영어,중국어 지원) | 기존 머신러닝 모델 (한국어,영어 지원) | ||
| 단어 연관 네트워크 분석 | ||||
| 토픽 모델링 | LDA, 언어모델 기반 BERTopic | LDA | ||
| 중심성 분석 | ||||
| 하위그룹(커뮤니티) 분석 | ||||
| 구조적 유사성 분석 | ||||
| 중개자 분석, 블록모델링 | ||||
| 실증 분석을 위한 통계적 네트워크 모델(ERGM - MCMLE) | ||||
| 네트워크 통계적 검정 (순위/순열 기반 비모수 검정) | 순위&순열 검정 | 순위&순열 검정 | 순열 검정만 지원 | 순열 검정만 지원 |
| 일반 통계 분석 | ||||
| 네트워크 시각화, 스타일 조정 | ||||
| 차트 시각화 | ||||
| · 스크립트 워크벤치+플러그인 · 매트릭스 계산기 | ||||
Extension
| 기능 | NetMiner 5 | NetMiner 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pro | Premium | Pro | Premium | |
| 소셜 미디어 데이터 수집 | X | 선택 가능 | X | 선택 가능 |
| 논문 서지 데이터 수집 | X | 선택 가능 | X | 선택 가능 |
| 뉴스 데이터 수집 | X | 선택 가능 | X | 선택 가능 |
| 커뮤니티 데이터 수집 | X | (출시 예정) | X | 선택 가능 |
>
견적 요청