Frequent Subgraph | Classification | Regression | Collaborative Filtering |
---|---|---|---|
GREW | kNN (Matrix/Vector) | CART | SVD |
Undirected Graph | Native Bayes | SVD++ | |
Directed Graph | Discriminant Analysis | Social SVD++ | |
gSpan | SVM | ISVD | |
Multiple Graphs | CART | User Based | |
Partitioning | Multilayer Perceptron | ||
Reduction | Clustering | Anomaly Detection | |
NNMF | Hierarchical (Matrix/Vector) | Probability Distribution | |
k-means | - Independent | ||
GMM | - Multivariate Normal | ||
PAM (Matrix/Vector) | Local Outlier Factor | ||
(Matrix/Vector) | |||
Attribute Value Frequency |